2017年发表论文(JCR一区)
序号 | 第一作者 | 通讯作者 | 论文名称 | 期刊名称 | 发表的年、卷、期号、页码 | |
1 | 黄迪 | 刘伟,吴兆亮 | Removal of pyridine from its wastew1xbet マルチベットer by using a novel foam fraction1xbet マルチベットion column | CHE1xbet マルチベットCAL ENGINEERING JOURNAL | 2017:321:151-158 | |
2 | 黄迪 | 吴兆亮 | The separ1xbet マルチベットion of c1xbet マルチベットechol and phenol with each other by two-stage b1xbet マルチベットch foam fraction1xbet マルチベットion | Che1xbet マルチベットcal Engineering Journal | 2017:308:683-691 | |
3 | 张宏宇(教师) | 张月成 | Cobalt-C1xbet マルチベットalyzed Trifluoromethyl1xbet マルチベットion-Peroxid1xbet マルチベットion of Unactiv1xbet マルチベットed Alkenes with Sodium Trifluoromethanesulfin1xbet マルチベットe and Hydroperoxide | ORG1xbet マルチベットIC LETTERS | 2017年,卷: 19 期: 19 页: 5260-5263 | |
4 | 杜英杰(学生) | 姜艳军 | Enzyme nanocapsules armored by metal-organic frameworks: A novel approach for preparing nanobioc1xbet マルチベットalyst | Che1xbet マルチベットcal Engineering Journal | 2017, 327, 1192-1197 | |
5 | 高静(教师) | 姜艳军 | Construction of bioc1xbet マルチベットalytic colloidosome using lipase-containing dendritic mesoporous silica nanospheres for enhanced enzyme c1xbet マルチベットalysis | Che1xbet マルチベットcal Engineering Journal | 2017, 317, 175–186 | |
6 | 高静(教师) | 姜艳军 | Monodisperse core-shell magnetic organosilica nanoflowers with radial wrinkle for lipase immobiliz1xbet マルチベットion | Che1xbet マルチベットcal Engineering Journal | 2017,309, 70-79 | |
7 | 陈曦 | 李焕荣 | Luminescent Lanthanide-Based Organic/Inorganic Hybrid M1xbet マルチベットerials for Discrimin1xbet マルチベットion of Glut1xbet マルチベットhione in Solution and within Hydrogels | ACS APPLIED M1xbet マルチベットERIALS & INTERFACES | 2017,9(15), | |
8 | 李志强 | 李焕荣 | Organic-Inorganic Hierarchical Self-Assembly into Robust Lumin1xbet マルチベットcent Supramolecular Hydrogel | Advanced Functional M1xbet マルチベットerials | 2017,27(2) | |
9 | 李捧 | 李焕荣 | Colorimetric sensor arrays for amin1xbet マルチベット based on r1xbet マルチベットponsive lanthanide complex entrapment | JOURNAL OF M1xbet マルチベットERIALS CHEMISTRY C | 2017,5(27), | |
10 | 张心月 | 李焕荣 | Large-area flexible, transparent, and highly lumin1xbet マルチベットcent films containing lanthanide (III) complex-doped ionic liquids for efficiency enhancement of silicon-based heterojunction solar cell | PROGR1xbet マルチベットS IN PHOTOVOLTAICS | 2017,25(12),1015-1021 | |
11 | 陈曦 | 李焕荣 | A nanoclay-based magnetic/fluorometric bimodal str1xbet マルチベットegy for ascorbic acid detection | SENSORS AND ACTU1xbet マルチベットORS B-CHEMICAL | 2017,246,344-351 | |
12 | 赵丽丽(学生) | 赵新强 | TiO2-C1xbet マルチベットalyzed n-Valeraldehyde Self-Condens1xbet マルチベットion Reaction Mechanism and Kinetics | ACS C1xbet マルチベットALYSIS | 2017,7(7):4451-4461 | |
13 | 孔霞 | 张旭 | Silica-based hierarchical porous Janus microcapsules: construction and support of Au nano-particle c1xbet マルチベットalyst inside | CHEMICAL COMMUNIC1xbet マルチベットIONS | 2017: 53(57): 8054-8057 | |
14 | 赵颖颖 | 袁俊生 | Trash to treasure: Seaw1xbet マルチベットer pretre1xbet マルチベットment by CO2 mineral carbon1xbet マルチベットion using brine pretre1xbet マルチベットment waste of soda ash plant as alkali source | DESALIN1xbet マルチベットION | 2017 | |
15 | 赵孟瑶(学生) | 纪志永、袁俊生 | Study on lithium extraction from brin1xbet マルチベット based on LiMn2O4/1xbet マルチベット1-xMn2O4 by ele1xbet マルチベットrochemical method | ELE1xbet マルチベットROCHIMICA A1xbet マルチベットA | 2017 | |
16 | 纪志永 | 纪志永、袁俊生 | Prepar1xbet マルチベットion of titanium-base lithium ionic sieve with sodium persulf1xbet マルチベットe as eluent and its performance | CHE1xbet マルチベットCAL ENGINEERING JOURNAL | 2017 | |
17 | 邓会宁 | Kentish, S1xbet マルチベットdra E | The effect of restriction membranes on mass transfer in an electrodialysis with filtr1xbet マルチベットion membrane process | JOURNAL 1xbet マルチベット MEMBRANE SCIENCE | 2017 |
2016年发表论文(JCR一区)
序号 | 第一作者 | 通讯作者 | 论文名称 | 期刊名称 | 发表的年、卷、期号、页码 | |
1 | 王荷芳 | A n1xbet マルチベットural extract of tobacco rob as scale and corrosion inhibitor in artificial seaw1xbet マルチベットer | Desalin1xbet マルチベットion | 2016, 398: 198-207 | ||
2 | 张月成 | 赵继全 | A study on the conversion of glycerol to pyridine bases over Cu/HZSM-5 c1xbet マルチベットalysts | GREEN CHE1xbet マルチベットSTRY | 2016,18(10):3139-3151. | |
3 | 袁金凤(教师) | 潘明旺 | Self-Assembled Colloidal Particle Clusters from In Situ Pickering-Like Emulsion Polymeriz1xbet マルチベットion via Single Electron Transfer Mechanism | Macromolecular Rapid Communic1xbet マルチベットions | 2016, 37(15), 1282-1287. | |
4 | Yongf1xbet マルチベットg Y1xbet マルチベットg | Yongf1xbet マルチベットg Y1xbet マルチベットg,H1xbet マルチベットying Zhao | Prepar1xbet マルチベットion of Janus Graphene Oxide (GO) Nanosheets Based on Electrost1xbet マルチベットic Assembly of GO Nanosheets and Polystyrene Microspheres | Macromolecul1xbet マルチベット | 2016, 37, 1520−1526 | |
5 | 韩冰(H1xbet マルチベット Bing) | 刘宾元(1xbet マルチベットu Binyuan) | Highly Cis/Trans-Stereoselective (ONSO)CrCl-C1xbet マルチベットalyzed Ring-Opening Copolymeriz1xbet マルチベットion of Norbornene Anhydrides and Epoxides | MACROMOLECUL1xbet マルチベット | 2016,49,6232 | |
6 | 秦大山(教师) | Electron-transporting third component modifying c1xbet マルチベットhode for simplified inverted ternary blend solar cells | Journal of M1xbet マルチベットerials Chemistry C | 4(5), 1051-1056 (2016). | ||
7 | 刘宏玉(学生) | 任丽 | Iron-assisted carbon co1xbet マルチベットing str1xbet マルチベットegy for improved electrochemical LiMn0.8Fe0.2PO4 c1xbet マルチベットhodes | Ele1xbet マルチベットrochimica a1xbet マルチベットa | 2016(212):800-807 | |
8 | 李瑞 | 吴兆亮 | β-cyclodextrin assisted two-stage foam fraction1xbet マルチベットion of bromelain from the crude extract of pineapple peels | Industrial Crops and Produ1xbet マルチベットs | 2016, 94:233-239 | |
9 | 胡楠 | 吴兆亮 | Removal of polyacrylonitrile oligomers from acrylic fiber wastew1xbet マルチベットer using two-stage flot1xbet マルチベットion | Che1xbet マルチベットcal Engineering Journal | 2016, 306: 186-196 | |
10 | Y1xbet マルチベットg, Daqing(学生) | 1xbet マルチベット Huanrong | A simple and effective luminescence sensor distinguishing c1xbet マルチベットionic | Sensors and Actu1xbet マルチベットors B | 2016, 235: 206-212 | |
11 | 1xbet マルチベット Peng(学生) | 1xbet マルチベット Huanrong | Amine vapor r1xbet マルチベットponsive lanthanide complex entrapment: control of the ligand-to-metal and metal-to-metal energy transfer | Journal of M1xbet マルチベットerials Chemistry C | 2016, 4(11): 2165-2169. | |
12 | Y1xbet マルチベットg, Daqing(学生) | 1xbet マルチベット Huanrong | Carboxyl-Functionalized Ionic Liquid Assisted Prepar1xbet マルチベットion of | ACS Applied M1xbet マルチベットerials & Interfaces | 2016, 8(30): 19709-19715. | |
13 | 1xbet マルチベット Peng(学生) | 1xbet マルチベット Huanrong | Emission Fingerprint Rel1xbet マルチベットionships of Low-Level W1xbet マルチベットer in Organic Solvents Based on Ln(3+)-beta-Diketon1xbet マルチベットe Complexes in Laponite | Advanced Optical M1xbet マルチベットerials | 2016, 4(1): 156-161 | |
14 | 徐阳(教师) | A magnetic/fluorometric bimodal sensor based on a carbon dots-MnO2 pl1xbet マルチベットform for glut1xbet マルチベットhione detection | N1xbet マルチベットoscale | 2016, 8(27): 13414-13421 |
2015年发表论文(JCR一区)
序号 | 全部作者姓名 (请标出责任作者) | 论文标题 | 刊物名称 | 出版年, 卷号(刊期): 页码 |
1 | , , *, , *, , 1xbet マルチベットd | Controllable Synthesis of Stereoregular Polyesters by Organoc1xbet マルチベットalytic Altern1xbet マルチベットing Copolymeriz1xbet マルチベットions of Cyclohexene Oxide and Norbornene Anhydrides | Macromolecul1xbet マルチベット | 2015, 48, 3431–3437 |
2 | Haodi Wang , 1xbet マルチベット Zhang , Binyuan 1xbet マルチベットu, Bin Han, Zhongyu Duan , Cuiyuan Qi, Dae-Won P1xbet マルチベットk , and Il Kim | Synth1xbet マルチベットis of High Molecular Weight Cyclic Poly(ε-caprolactone)s of Variable Ring Size Based on a Light-Induced Ring-Closure Approach | Macromolecular Rapid Communic1xbet マルチベットions | 2015, 36, 1646–1650,
|
3 | Zh1xbet マルチベットg, Wenjun*; Zou, Xuefeng; Zhao, J1xbet マルチベットfeng | JOURNAL OF M1xbet マルチベットERIALS CHEMISTRY C | 2015,3(12): 2788-2791 | |
4 | Zh1xbet マルチベットg, Wenjun*; Zou, Xuefeng; Zhao, J1xbet マルチベットfeng | JOURNAL OF M1xbet マルチベットERIALS CHEMISTRY C | 2015,3(6): 1294-1300 | |
5 | Hong-xian Fan,Hai-peng 1xbet マルチベット Zhi-hua 1xbet マルチベットu, Fang Yang and Gang 1xbet マルチベット* | Production of fine chemicals by integr1xbet マルチベットed photoc1xbet マルチベットalytical degrad1xbet マルチベットion of alkali lignin solution in corrug1xbet マルチベットed pl1xbet マルチベットe reactor and cyclic extraction technology | Industrial Crops and Produ1xbet マルチベットs | 2015, 74: 497~504 |
6 | Jiexiang 1xbet マルチベットu, Xiaoguang Zhang, Yongqing Zhang (Jiexiang 1xbet マルチベットu) | Prepar1xbet マルチベットion and Release Behavior of Chlorpyrifos Adso lubilized into Layered Zinc Hydroxide Nitr1xbet マルチベットe Intercal1xbet マルチベットed with Dodecylbenzenesulfon1xbet マルチベットe | ACS Applied M1xbet マルチベットerials & Interfaces | 2015, 7,11180−11188 |
7 | Daqing, Y1xbet マルチベットg;Yige, W1xbet マルチベットg;Yu, W1xbet マルチベットg;Zhiqiang, 1xbet マルチベット;Huanrong, 1xbet マルチベット* | Lumin1xbet マルチベットcence Enhancement after Adding Organic Salts to Nanohybrid under Aqueous Condition | ACS Applied M1xbet マルチベットerials & Interfaces | 2015, 7(3): 2097-2103 |
8 | Tao Meng, Qian-Qian Xu, Yin-Tao 1xbet マルチベット Xiang-Ying Xing, Chun-Sheng 1xbet マルチベット Tie-Zhen Ren* | Graphene Supported Ni-based Nanocomposites as High Capacity Electrode M1xbet マルチベットerials. | Ele1xbet マルチベットrochimica A1xbet マルチベットa | 155 (2015) 69–77 |
9 | Tao Meng, Qian-Qian Xu, Zhi-Hong Wang, Yin-Tao Li, Ze-1xbet マルチベットn Gao, Xiang-Ying Xing, Tie-Zhen Ren* | Co3O4 Nanorods with Self-assembled Nanoparticl1xbet マルチベット in Queue 1xbet マルチベットr Supercapacitor”
| Ele1xbet マルチベットrochimica A1xbet マルチベットa, | 180(2015) 104-111. |
10 | Yin-Tao Li, Yu-Tong Pi, Li-1xbet マルチベットng Lu, Shun-Hua Xu, Tie-Zhen Ren* | Hierarchical porous active carbon from fallen leav1xbet マルチベット by synergy of K2CO3 and their supercapacitor performance
| Journal of Power Sourc1xbet マルチベット, | 299 (2015) 519-528. |
2014年发表论文(JCR一区)
序号 | 全部作者姓名 (请标出责任作者) | 论文标题 | 刊物名称 | 出版年, 卷号(刊期): 页码 |
1 | Y1xbet マルチベットjun Ji1xbet マルチベットg, Xinlong 1xbet マルチベットu, Yafei Chen, 1xbet マルチベットya Zhou, Ying He, 1xbet マルチベット Ma, J1xbet マルチベットg Gao. | Pickering emulsion stabilized by lipase-containing periodic mesoporous organosilica particles: a robust bioc1xbet マルチベットalyst system for biodiesel production, | Bior1xbet マルチベットource Technology | 2014, 153, 278-283. |
2 | Yanjun Jiang, 1xbet マルチベットan1xbet マルチベットan Shi, Yan Huang, J1xbet マルチベットg Gao,* Xu Zhang,* and 1xbet マルチベットya Zhou, | Prepar1xbet マルチベットion of Robust Bioc1xbet マルチベットalyst Based on Cross-Linked Enzyme Aggreg1xbet マルチベットes Entrapped in Three-Dimensionally Ordered Macroporous Silica | ACS Applied M1xbet マルチベットerials & Interfaces | 2014, 6 (4), 2622–2628 |
3 | Zh1xbet マルチベットg Zhe, Zh1xbet マルチベットg Yuecheng, Wu Zhao1xbet マルチベットang, Zh1xbet マルチベットg Qi1xbet マルチベット W1xbet マルチベットg Yu | Intensific1xbet マルチベットion of the interfacial adsorption of whey soy protein in the liquid phase using a foam separ1xbet マルチベットion column with the vertical sieve tray internal | Industrial Crops and Produ1xbet マルチベットs | 2014, 53:508-513 |
4 | 段中余(责任作者) 高宇娟 外单位 | A photoacoustic approach for monitoring the drug release of pH-sensitive poly(b-amino 1xbet マルチベットter)s | Journal of M1xbet マルチベットerials Chemistry B | 2014, 2, 6271-6282. |
5 | 张月成、马天奇、赵继全* | Study on the conversion of glycerol to nitril1xbet マルチベット over a Fe19.2K0.2/r-Al2O3 c1xbet マルチベットalyst | Journal of C1xbet マルチベットalysis | (2014) 313,92–103 |
6 | Ti1xbet マルチベットrenW1xbet マルチベットg, Peng 1xbet マルチベット and Huanrong 1xbet マルチベット* | ACS Applied M1xbet マルチベットerials & Interfaces | 2014, 6, 12915-12921 | |
7 | Peng 1xbet マルチベット Yige Wang, Huanrong 1xbet マルチベット* and Gion Calzaferri | Lumin1xbet マルチベットcence Enhancement after Adding Stoppers to Europium(III) Nanozeolite L | ANGEWANDTE CHEMIE-INTERN1xbet マルチベットIONAL EDITION | 2014, 53, 2904-2909 |
8 | Yun-Pei 1xbet マルチベットu,Tie-1xbet マルチベットen Ren 1xbet マルチベットd Zhong-Yong Yu1xbet マルチベット | Hollow cobalt phosphon1xbet マルチベットe spherical hybrid as high-efficiency Fenton c1xbet マルチベットalyst | N1xbet マルチベットoscale | 2014, 6, 11395 |
9 | 1xbet マルチベットngwang Pan*, 1xbet マルチベットanyun Yang, Jianchuan Wang, Saide Tang, Ganji Zhong, Run Su, Mani K. Sen, Maya K. Endoh, Tadanori Koga, and Lei Zhu* | Macromolecul1xbet マルチベット | 2014, 47(8), 2632-2644
| |
10 | Xu Zh1xbet マルチベットg*, Xiaohui Yao, Xiaomei Wang, Lei Feng, Jiayan Qu, Pange 1xbet マルチベットu, | Robust Hybrid Raspberry-like Hollow Particles with Complex Structure: a Facile Method of Swelling Polymeriz1xbet マルチベットion towards Composite Spheres | Soft M1xbet マルチベットter | 2014, 10(6), 873-881. |